Tawagan mo kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Ang TTBC at HMD brand bearing rings at steel balls ay gawa sa GCr15, at iba't ibang materyales ay maaari ding gamitin ayon sa aktwal na pangangailangan ng customer; Ang hawla ay karaniwang gawa sa 0.8F cold rolled steel plate, naselyohang, at mayroon ding mga plastic at nylon cages.
Ang katumpakan ng TTBC at HMD brand bearings ay nahahati sa limang antas: 0, 6, 5, 4, at 2, at ang antas ng tolerance ay sumusunod sa pamantayan ng GB/T307.1-2005. Ang radial clearance ay nahahati sa limang grupo ayon sa ISO5753 standard: C0, C2, C3, C4, at C5.
Maaaring gawin ang TTBC at HMD brand bearings sa iba't ibang anyo ng sealing: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, pure open.
Ang TTBC at HMD brand bearings ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon at malawakang ginagamit sa mga industriya gaya ng mga sasakyan, motorsiklo, motor, gamit sa bahay, kagamitan sa sports, mga gamit sa opisina, mga produktong pang-agrikultura na makinarya, atbp. Ini-export ang mga ito sa Southeast Asia, Europe at America , United States at Canada, Middle East, at iba pang rehiyon, at nanalo ng nagkakaisang papuri mula sa mga customer.
Ang TTBC at HMD brand bearings ay may mga sumusunod na katangian:
1. Napakalakas na kapasidad ng tindig;
2. Mabilis na pag-ikot;
3. Matibay at matibay, na may mahabang buhay ng serbisyo;
4. Mataas na kalidad at precision bearings;
5. Mataas na temperatura lumalaban disenyo bearings;
6. Ang sobrang tahimik na disenyo ay ginagawang mas komportable ang iyong device;
7. Isang tatak ng tindig na may mahabang kasaysayan at mapagkakatiwalaan;
8. Ang mga bearings ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon.
(Sanggunian) | (d) | (D) | (H) | Cr(N) Basic Dynamic | Cor(N) Basic Static | (1000r/min) | ||
(Bukas) | (Sangsang) | (Grasa) | (langis) | |||||
R1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R133ZZ | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 144 | 53 | 80 | 95 |
R1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 552 | 176 | 60 | 71 |
R144JZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 311 | 110 | 67 | 80 |
R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 558 | 180 | 60 | 67 |
R2-6ZZ | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 631 | 219 | 56 | 67 |
R2AZZ | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R155ZZ | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R156ZZ | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R166ZZ | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 709 | 272 | 50 | 60 |
R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 1301 | 488 | 43 | 53 |
R3AZZ | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 373 | 172 | 48 | 56 |
R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
R4ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R4AZZ | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 542 | 276 | 40 | 48 |
R6ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
R8ZZ | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 5.1 | 2.38 | 24 | 29 |
R10ZZ | 15.875 | 34.925 | 7.14 | 8.73 | 6 | 3.25 | 36 | 40 |
R12ZZ | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 9.38 | 5.02 | 41 | 43 |
R14ZZ | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 40 | 42 |
R16ZZ | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 38 | 45 |
R18ZZ | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 45 |
R20ZZ | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 33 |
R22ZZ | 34.925 | 63.5 | 11.112 | 14.288 | 16.2 | 10.5 | 30 | 38 |
R24ZZ | 38.1 | 66.675 | 11.112 | 14.288 | 17.03 | 11.7 | 32 | 40 |
Bearing No. | I.D | O.D | B | |||||
(d) | (D) | Bukas | Sarado na uri | |||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | |
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1602 | 6.35 | 0.25 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1604 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1606 | 9.525 | 0.375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1607 | 11.112 | 0.4375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1614 | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1615 | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1616 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1620 | 11.112 | 0.4375 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1621 | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1623 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1628 | 15.875 | 0.625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1630 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1633 | 15.875 | 0.625 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1635 | 19.05 | 0.75 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1638 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1640 | 22.225 | 0.875 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1641 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
Panloob na diameter | (d) | 19.05 | |
diameter sa labas | (D) | 41.275 | |
taas | (Bukas) | (B) | 7.938 |
(Sangsang) | (B1) | 11.113 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 7240 | |
Cor(N)Basic | Static | 4463 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 41 |
(langis) | 43 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R12 | |
(Sangsang) | R12ZZ |
Panloob na diameter | (d) | 22.225 | |
diameter sa labas | (D) | 47.625 | |
taas | (Bukas) | (B) | 9.525 |
(Sangsang) | (B1) | 12.7 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 7740 | |
Cor(N)Basic | Static | 4960 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 40 |
(langis) | 42 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R14 | |
(Sangsang) | R14ZZ |
Panloob na diameter | (d) | 25.4 | |
diameter sa labas | (D) | 50.8 | |
taas | (Bukas) | (B) | 9.525 |
(Sangsang) | (B1) | 12.7 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 7740 | |
Cor(N)Basic | Static | 5160 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 38 |
(langis) | 45 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R16 | |
(Sangsang) | R16ZZ |
Panloob na diameter | (d) | 28.575 | |
diameter sa labas | (D) | 53.975 | |
taas | (Bukas) | (B) | 9.525 |
(Sangsang) | (B1) | 12.7 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 10180 | |
Cor(N)Basic | Static | 6910 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 28 |
(langis) | 45 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R18 | |
(Sangsang) | R18ZZ |
Panloob na diameter | (d) | 31.75 | |
diameter sa labas | (D) | 57.15 | |
taas | (Bukas) | (B) | 9.525 |
(Sangsang) | (B1) | 12.7 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 10800 | |
Cor(N)Basic | Static | 7520 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 28 |
(langis) | 33 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R20 | |
(Sangsang) | R20ZZ |
Panloob na diameter | (d) | 34.925 | |
diameter sa labas | (D) | 63.5 | |
taas | (Bukas) | (B) | 11.112 |
(Sangsang) | (B1) | 14.288 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 12280 | |
Cor(N)Basic | Static | 8500 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 30 |
(langis) | 38 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R22 | |
(Sangsang) | R22ZZ |
Panloob na diameter | (d) | 38.1 | |
diameter sa labas | (D) | 63.5 | |
taas | (Bukas) | (B) | 11.112 |
(Sangsang) | (B1) | 14.288 | |
Chamfer (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dynamic | 14350 | |
Cor(N)Basic | Static | 10240 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 32 |
(langis) | 40 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | R24 | |
(Sangsang) | R24ZZ |
diameter ng gilid | (d) | 12 | |
Panlabas na diameter | (D) | 28 | |
taas | (Bukas) | (B) | 7 |
(Sangsang) | (B1) | 7 | |
Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
(Sangsang) | |||
Cr(N)Basic | Dynamic | 5100 | |
Cor(N)Basic | Static | 2370 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 28 |
(langis) | 32 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | 16001 | |
(Sshield) |
diameter ng gilid | (d) | 17 | |
Panlabas na diameter | (D) | 35 | |
taas | (Bukas) | (B) | 8 |
(Sangsang) | (B1) | 8 | |
Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
(Sangsang) | |||
Cr(N)Basic | Dynamic | 6000 | |
Cor(N)Basic | Static | 3250 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 22 |
(langis) | 26 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | 16003 | |
(Sshield) |
diameter ng gilid | (d) | 20 | |
Panlabas na diameter | (D) | 42 | |
taas | (Bukas) | (B) | 8 |
(Sangsang) | (B1) | 8 | |
Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
(Sangsang) | |||
Cr(N)Basic | Dynamic | 7900 | |
Cor(N)Basic | Static | 4450 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 18 |
(langis) | 20 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | 16004 | |
(Sshield) |
diameter ng gilid | (d) | 25 | |
Panlabas na diameter | (D) | 47 | |
taas | (Bukas) | (B) | 8 |
(Sangsang) | (B1) | 8 | |
Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
(Sangsang) | |||
Cr(N)Basic | Dynamic | 8850 | |
Cor(N)Basic | Static | 5600 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 15 |
(langis) | 18 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | 16005 | |
(Sangsang) | 16005zz |
diameter ng gilid | (d) | 30 | |
Panlabas na diameter | (D) | 55 | |
taas | (Bukas) | (B) | 9 |
(Sangsang) | (B1) | 9 | |
Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
(Sangsang) | |||
Cr(N)Basic | Dynamic | 11200 | |
Cor(N)Basic | Static | 7350 | |
Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 13 |
(langis) | 15 | ||
(Sanggunian) | (Bukas) | 16006 | |
(Sangsang) | 16006zz |
Ang Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., ay itinatag noong 1993, isa sa pinakamaagang propesyonal na producer ng mga bearings sa lugar ng Ningbo, nagsasagawa rin kami ng lahat ng uri ng mga bahagi ng high-precision na machining, at pagproseso ayon sa drawing o sample. Ang kumpanya ay ginawaran ng National Level Three Kalidad and Safety Standardization Enterprise, Ningbo environmental protection model green enterprise, mga rehistradong trademark ng "TTBC" at "Hemudu, HMD" (na kinilala bilang sikat na tatak ng Ningbo).
Ang kumpanya ay umaasa sa maraming taon ng propesyonal na karanasan sa pagmamanupaktura at teknikal na pundasyon, at nakapasa sa ISO9001 at ISO14001 na mode para sa kontrol at pamamahala ng kalidad ng produkto, lalo na sa pagmamanupaktura ng sasakyan at motorsiklo, hindi karaniwang tindig pati na rin ang disenyo at pag-unlad ng mga bahagi ng CNC machining. at iba pang aspeto ng mga pakinabang sa kalidad.Kasalukuyang iniluluwas ang mga produkto sa higit sa 20 bansa at rehiyon sa buong mundo. Kasabay nito, matagal na kaming sumusuporta at gumagawa ng lahat ng uri ng mga bearings at mga bahagi ng machining para sa maraming kilalang kumpanya sa mundo, at nagpapanatili ng magandang ugnayang kooperatiba sa loob ng maraming taon.
Ang wastong pagpapadulas ay hindi lamang isang gawain sa pagpapanatili; Ito ay isang pangunahing kinakailangan para sa pagga...
Tingnan ang Higit PaAng pagpili ng naaangkop na tindig ay isang kritikal na desisyon sa disenyo ng mekanikal, na direktang nakakaapekto sa pagganap...
Tingnan ang Higit PaAng wastong pag -install ay kritikal sa pag -maximize ng pagganap, buhay ng serbisyo, at pagiging maaasahan ng anumang umiikot ...
Tingnan ang Higit PaAng malalim na mga bearings ng bola ng groove (DGBB) ay kumakatawan sa isa sa mga pinaka -malawak na ginagamit na mga uri ng ti...
Tingnan ang Higit Pa