Tawagan mo kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Panloob na diameter | (d) | 5 | |
| diameter sa labas | (D) | 16 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 18 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 5 |
| (Sangsang) | (B1) | 5 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1 |
| (Sangsang) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
| (Sangsang) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Static | 670 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 36 |
| (langis) | 43 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F625 | |
| (Sangsang) | F625ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 5 | |
| diameter sa labas | (D) | 19 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 22 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 6 |
| (Sangsang) | (B1) | 6 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1.5 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.5 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
| (Sangsang) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Static | 885 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 32 |
| (langis) | 40 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F635 | |
| (Sangsang) | F635ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 6 | |
| diameter sa labas | (D) | 10 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 11.2 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 2.5 |
| (Sangsang) | (B1) | 3 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 0.6 |
| (Sangsang) | (B1) | 0.6 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.15 | |
| (Sangsang) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 495 | |
| Cor(N)Basic | Static | 218 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 45 |
| (langis) | 53 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | MF106 | |
| (Sangsang) | MF106ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 6 | |
| diameter sa labas | (D) | 12 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 13.2 |
| (Sangsang) | (D1) | 13.6 | |
| taas | (Bukas) | (B) | 3 |
| (Sangsang) | (B1) | 4 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 0.6 |
| (Sangsang) | (B1) | 0.8 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.2 | |
| (Sangsang) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 715 | |
| Cor(N)Basic | Static | 298 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 43 |
| (langis) | 50 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | MF126 | |
| (Sangsang) | MF126ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 6 | |
| diameter sa labas | (D) | 13 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 15 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 3.5 |
| (Sangsang) | (B1) | 5 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.1 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.15 | |
| (Sangsang) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1080 | |
| Cor(N)Basic | Static | 440 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 40 |
| (langis) | 50 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F686 | |
| (Sangsang) | F686ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 6 | |
| diameter sa labas | (D) | 15 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 17 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 5 |
| (Sangsang) | (B1) | 5 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1.2 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.2 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.2 | |
| (Sangsang) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Static | 670 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 40 |
| (langis) | 45 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F696 | |
| (Sangsang) | F696ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 6 | |
| diameter sa labas | (D) | 17 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 19 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 6 |
| (Sangsang) | (B1) | 6 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1.2 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.2 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
| (Sangsang) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 2260 | |
| Cor(N)Basic | Static | 835 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 38 |
| (langis) | 45 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F606 | |
| (Sangsang) | F606ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 6 | |
| diameter sa labas | (D) | 19 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 22 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 6 |
| (Sangsang) | (B1) | 6 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1.5 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.5 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
| (Sangsang) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Static | 885 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 32 |
| (langis) | 40 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F626 | |
| (Sangsang) | F626ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 7 | |
| diameter sa labas | (D) | 11 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 12.2 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 2.5 |
| (Sangsang) | (B1) | 3 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 0.6 |
| (Sangsang) | (B1) | 0.6 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.15 | |
| (Sangsang) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 455 | |
| Cor(N)Basic | Static | 201 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 43 |
| (langis) | 50 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | MF117 | |
| (Sangsang) | MF117ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 7 | |
| diameter sa labas | (D) | 13 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 14.2 |
| (Sangsang) | (D1) | 14.6 | |
| taas | (Bukas) | (B) | 3 |
| (Sangsang) | (B1) | 4 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 0.6 |
| (Sangsang) | (B1) | 0.8 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.2 | |
| (Sangsang) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 540 | |
| Cor(N)Basic | Static | 276 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 40 |
| (langis) | 48 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | MF137 | |
| (Sangsang) | MF137ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 7 | |
| diameter sa labas | (D) | 4 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 16 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 3.5 |
| (Sangsang) | (B1) | 5 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.1 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.15 | |
| (Sangsang) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1170 | |
| Cor(N)Basic | Static | 510 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 40 |
| (langis) | 50 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F687 | |
| (Sangsang) | F687ZZ | ||
| Panloob na diameter | (d) | 7 | |
| diameter sa labas | (D) | 17 | |
|
Panlabas na lapad ng flange | (Bukas) | (D) | 19 |
| (Sangsang) | (D1) | ||
| taas | (Bukas) | (B) | 5 |
| (Sangsang) | (B1) | 5 | |
| Lapad ng flange | (Bukas) | (B) | 1.2 |
| (Sangsang) | (B1) | 1.2 | |
| Chamfer (r) | (Bukas) | 0.3 | |
| (Sangsang) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1610 | |
| Cor(N)Basic | Static | 715 | |
| Nililimitahan ang Bilis | (Grasa) | *1000rpm | 36 |
| (langis) | 43 | ||
| (Sanggunian) | (Bukas) | F697 | |
| (Sangsang) | F697ZZ | ||

Ang Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., ay itinatag noong 1993, isa sa pinakamaagang propesyonal na producer ng mga bearings sa lugar ng Ningbo, nagsasagawa rin kami ng lahat ng uri ng mga bahagi ng high-precision na machining, at pagproseso ayon sa drawing o sample. Ang kumpanya ay ginawaran ng National Level Three Kalidad and Safety Standardization Enterprise, Ningbo environmental protection model green enterprise, mga rehistradong trademark ng "TTBC" at "Hemudu, HMD" (na kinilala bilang sikat na tatak ng Ningbo).
Ang kumpanya ay umaasa sa maraming taon ng propesyonal na karanasan sa pagmamanupaktura at teknikal na pundasyon, at nakapasa sa ISO9001 at ISO14001 na mode para sa kontrol at pamamahala ng kalidad ng produkto, lalo na sa pagmamanupaktura ng sasakyan at motorsiklo, hindi karaniwang tindig pati na rin ang disenyo at pag-unlad ng mga bahagi ng CNC machining. at iba pang aspeto ng mga pakinabang sa kalidad.Kasalukuyang iniluluwas ang mga produkto sa higit sa 20 bansa at rehiyon sa buong mundo. Kasabay nito, matagal na kaming sumusuporta at gumagawa ng lahat ng uri ng mga bearings at mga bahagi ng machining para sa maraming kilalang kumpanya sa mundo, at nagpapanatili ng magandang ugnayang kooperatiba sa loob ng maraming taon.









The 6205 bearing dimensions are standardized globally under ISO 15:2017: inner diameter (bore) 25 mm, outer diameter 52 mm, and w...
Tingnan ang Higit PaAng 6202 mga sukat ng tindig ay: 15 mm inner diameter (bore), 35 mm outer diameter, at 11 mm ang lapad ...
Tingnan ang Higit PaAng 608 tindig ay may standardized na inner diameter na 8 mm, isang panlabas na diameter na 22 mm, at isang lapad na 7 m...
Tingnan ang Higit PaAng 6202 tindig ay ang pangunahing pagpipilian para sa mga high-speed, low-friction application dahil nag-aalok ito ng p...
Tingnan ang Higit Pa